BallsDex

↑↓ to move Enter to open See all results

Status

Whether BallsDex is up right now. The bot runs as a set of clusters, each connected to Discord through a range of shards, and every server is served by exactly one shard.

Clusters up

15 / 15

Shards connected

448 / 448

Servers

461,089

Right-click your server in Discord and copy its ID (needs Developer Mode).

Clusters

Cluster 1

Uranus Operational

All shards connected

Shards 0-29 30/30 up 31,058 servers Up 12h 57m Heartbeat 24s ago
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
0 Connected 1056 36s ago
1 Connected 1050 35s ago
2 Connected 1038 35s ago
3 Connected 1037 35s ago
4 Connected 1004 35s ago
5 Connected 1021 35s ago
6 Connected 979 35s ago
7 Connected 1032 34s ago
8 Connected 1056 33s ago
9 Connected 1029 30s ago
10 Connected 992 30s ago
11 Connected 1045 30s ago
12 Connected 1060 26s ago
13 Connected 1061 25s ago
14 Connected 1052 25s ago
15 Connected 976 25s ago
16 Connected 1007 25s ago
17 Connected 1018 64s ago
18 Connected 1064 64s ago
19 Connected 1008 64s ago
20 Connected 1065 64s ago
21 Connected 1041 64s ago
22 Connected 1064 63s ago
23 Connected 1090 62s ago
24 Connected 1036 62s ago
25 Connected 1055 57s ago
26 Connected 1029 57s ago
27 Connected 1058 54s ago
28 Connected 1029 54s ago
29 Connected 1006 54s ago

Cluster 2

Rhea Operational

All shards connected

Shards 30-59 30/30 up 30,958 servers Up 12h 57m Heartbeat 27s ago
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
30 Connected 1059 36s ago
31 Connected 1048 36s ago
32 Connected 1007 36s ago
33 Connected 1041 36s ago
34 Connected 1054 36s ago
35 Connected 1046 36s ago
36 Connected 1025 36s ago
37 Connected 1035 35s ago
38 Connected 1096 34s ago
39 Connected 1064 33s ago
40 Connected 1035 32s ago
41 Connected 998 31s ago
42 Connected 1040 30s ago
43 Connected 1021 29s ago
44 Connected 949 28s ago
45 Connected 1053 28s ago
46 Connected 979 68s ago
47 Connected 963 68s ago
48 Connected 1021 67s ago
49 Connected 1037 66s ago
50 Connected 1071 65s ago
51 Connected 1066 64s ago
52 Connected 1068 64s ago
53 Connected 1031 63s ago
54 Connected 1003 62s ago
55 Connected 1042 61s ago
56 Connected 1027 61s ago
57 Connected 1054 58s ago
58 Connected 1050 58s ago
59 Connected 975 56s ago

Cluster 3

Luna Operational

All shards connected

Shards 60-89 30/30 up 30,600 servers Up 12h 57m Heartbeat 30s ago
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
60 Connected 1030 36s ago
61 Connected 1026 36s ago
62 Connected 1069 36s ago
63 Connected 1024 36s ago
64 Connected 1025 36s ago
65 Connected 1036 36s ago
66 Connected 1047 36s ago
67 Connected 1007 36s ago
68 Connected 1011 36s ago
69 Connected 1032 36s ago
70 Connected 1059 36s ago
71 Connected 942 34s ago
72 Connected 999 33s ago
73 Connected 1012 31s ago
74 Connected 1022 70s ago
75 Connected 1034 69s ago
76 Connected 988 68s ago
77 Connected 1054 67s ago
78 Connected 1032 66s ago
79 Connected 1107 65s ago
80 Connected 1050 65s ago
81 Connected 994 64s ago
82 Connected 990 63s ago
83 Connected 1055 63s ago
84 Connected 1043 62s ago
85 Connected 955 61s ago
86 Connected 981 60s ago
87 Connected 1010 59s ago
88 Connected 938 59s ago
89 Connected 1028 57s ago

Cluster 4

Tartarus Operational

All shards connected

Shards 90-119 30/30 up 30,831 servers Up 12h 57m Heartbeat 27s ago
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
90 Connected 999 36s ago
91 Connected 1033 36s ago
92 Connected 936 36s ago
93 Connected 1033 36s ago
94 Connected 1023 36s ago
95 Connected 1037 36s ago
96 Connected 1044 36s ago
97 Connected 1063 36s ago
98 Connected 1086 36s ago
99 Connected 1008 36s ago
100 Connected 1008 36s ago
101 Connected 1005 35s ago
102 Connected 1006 34s ago
103 Connected 1035 32s ago
104 Connected 1029 30s ago
105 Connected 1012 29s ago
106 Connected 1001 28s ago
107 Connected 1015 68s ago
108 Connected 1056 67s ago
109 Connected 1067 66s ago
110 Connected 1036 65s ago
111 Connected 1032 64s ago
112 Connected 1088 64s ago
113 Connected 1031 64s ago
114 Connected 1024 62s ago
115 Connected 1009 61s ago
116 Connected 1059 61s ago
117 Connected 1001 59s ago
118 Connected 1005 59s ago
119 Connected 1050 57s ago

Cluster 5

Xanthe Operational

All shards connected

Shards 120-149 30/30 up 31,135 servers Up 12h 57m Heartbeat 25s ago
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
120 Connected 1039 35s ago
121 Connected 1031 35s ago
122 Connected 1031 35s ago
123 Connected 993 35s ago
124 Connected 1052 35s ago
125 Connected 1003 35s ago
126 Connected 1034 34s ago
127 Connected 1035 34s ago
128 Connected 1044 32s ago
129 Connected 1005 32s ago
130 Connected 1052 31s ago
131 Connected 1026 30s ago
132 Connected 1026 30s ago
133 Connected 1018 29s ago
134 Connected 995 28s ago
135 Connected 1114 28s ago
136 Connected 1147 27s ago
137 Connected 1058 26s ago
138 Connected 981 25s ago
139 Connected 1057 66s ago
140 Connected 978 65s ago
141 Connected 1061 64s ago
142 Connected 1013 64s ago
143 Connected 1010 62s ago
144 Connected 1075 62s ago
145 Connected 1032 61s ago
146 Connected 1047 61s ago
147 Connected 1031 59s ago
148 Connected 1059 59s ago
149 Connected 1088 57s ago

Cluster 6

Janus Operational

All shards connected

Shards 150-179 30/30 up 30,613 servers Up 12h 57m Heartbeat 25s ago
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
150 Connected 1015 36s ago
151 Connected 1013 36s ago
152 Connected 1046 36s ago
153 Connected 998 36s ago
154 Connected 1038 36s ago
155 Connected 1012 36s ago
156 Connected 1016 36s ago
157 Connected 1095 36s ago
158 Connected 1074 35s ago
159 Connected 1096 34s ago
160 Connected 1042 33s ago
161 Connected 1012 32s ago
162 Connected 985 31s ago
163 Connected 987 29s ago
164 Connected 1040 28s ago
165 Connected 1043 27s ago
166 Connected 974 26s ago
167 Connected 983 26s ago
168 Connected 1020 66s ago
169 Connected 980 65s ago
170 Connected 1045 64s ago
171 Connected 980 63s ago
172 Connected 1025 63s ago
173 Connected 1039 62s ago
174 Connected 988 61s ago
175 Connected 1020 60s ago
176 Connected 1055 60s ago
177 Connected 1029 58s ago
178 Connected 1009 58s ago
179 Connected 954 56s ago

Cluster 7

Quirinus Operational

All shards connected

Shards 180-209 30/30 up 30,825 servers Up 12h 57m Heartbeat 23s ago
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
180 Connected 1011 36s ago
181 Connected 1018 36s ago
182 Connected 1019 36s ago
183 Connected 1029 36s ago
184 Connected 993 36s ago
185 Connected 1074 36s ago
186 Connected 1002 36s ago
187 Connected 993 34s ago
188 Connected 1090 34s ago
189 Connected 1042 33s ago
190 Connected 1000 32s ago
191 Connected 989 31s ago
192 Connected 1022 30s ago
193 Connected 1008 29s ago
194 Connected 1031 29s ago
195 Connected 1056 28s ago
196 Connected 1047 27s ago
197 Connected 1080 27s ago
198 Connected 1087 26s ago
199 Connected 1014 24s ago
200 Connected 1027 23s ago
201 Connected 1028 64s ago
202 Connected 1054 64s ago
203 Connected 1054 63s ago
204 Connected 1018 62s ago
205 Connected 1057 61s ago
206 Connected 979 61s ago
207 Connected 1017 59s ago
208 Connected 977 59s ago
209 Connected 1009 57s ago

Cluster 8

Zeus Operational

All shards connected

Shards 210-239 30/30 up 30,498 servers Up 12h 57m Heartbeat 23s ago
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
210 Connected 1012 35s ago
211 Connected 1031 35s ago
212 Connected 1004 35s ago
213 Connected 1015 35s ago
214 Connected 989 35s ago
215 Connected 1039 35s ago
216 Connected 985 35s ago
217 Connected 980 35s ago
218 Connected 1004 35s ago
219 Connected 1020 35s ago
220 Connected 1060 35s ago
221 Connected 1061 35s ago
222 Connected 1047 35s ago
223 Connected 1028 35s ago
224 Connected 994 35s ago
225 Connected 997 35s ago
226 Connected 1076 35s ago
227 Connected 997 35s ago
228 Connected 1030 34s ago
229 Connected 947 32s ago
230 Connected 1029 30s ago
231 Connected 1005 27s ago
232 Connected 1020 25s ago
233 Connected 1060 62s ago
234 Connected 997 62s ago
235 Connected 980 61s ago
236 Connected 1042 60s ago
237 Connected 1052 60s ago
238 Connected 996 58s ago
239 Connected 1001 58s ago

Cluster 9

Persephone Operational

All shards connected

Shards 240-269 30/30 up 30,823 servers Up 12h 57m Heartbeat 20s ago
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
240 Connected 1061 36s ago
241 Connected 1030 36s ago
242 Connected 1006 36s ago
243 Connected 1025 35s ago
244 Connected 1037 36s ago
245 Connected 1020 36s ago
246 Connected 1061 36s ago
247 Connected 1059 36s ago
248 Connected 1012 36s ago
249 Connected 1021 36s ago
250 Connected 1029 36s ago
251 Connected 1012 36s ago
252 Connected 1009 36s ago
253 Connected 1010 36s ago
254 Connected 1056 36s ago
255 Connected 1028 36s ago
256 Connected 1020 36s ago
257 Connected 1054 36s ago
258 Connected 995 36s ago
259 Connected 1009 36s ago
260 Connected 989 36s ago
261 Connected 1087 36s ago
262 Connected 1022 36s ago
263 Connected 1033 36s ago
264 Connected 1030 36s ago
265 Connected 1044 36s ago
266 Connected 1035 36s ago
267 Connected 999 36s ago
268 Connected 1030 35s ago
269 Connected 1000 32s ago

Cluster 10

Morpheus Operational

All shards connected

Shards 270-299 30/30 up 31,219 servers Up 12h 57m Heartbeat 15s ago
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
270 Connected 1041 35s ago
271 Connected 1074 35s ago
272 Connected 1037 35s ago
273 Connected 1038 35s ago
274 Connected 1023 35s ago
275 Connected 1035 32s ago
276 Connected 1066 32s ago
277 Connected 1021 32s ago
278 Connected 1034 31s ago
279 Connected 989 31s ago
280 Connected 1068 31s ago
281 Connected 1044 28s ago
282 Connected 1045 28s ago
283 Connected 1014 28s ago
284 Connected 1086 28s ago
285 Connected 1100 26s ago
286 Connected 1013 25s ago
287 Connected 952 25s ago
288 Connected 1078 24s ago
289 Connected 1006 22s ago
290 Connected 1088 22s ago
291 Connected 1049 22s ago
292 Connected 1048 22s ago
293 Connected 1001 20s ago
294 Connected 1026 20s ago
295 Connected 1062 18s ago
296 Connected 1021 17s ago
297 Connected 1069 17s ago
298 Connected 1085 15s ago
299 Connected 1006 54s ago

Cluster 11

Fenrir Operational

All shards connected

Shards 300-329 30/30 up 30,845 servers Up 12h 57m Heartbeat 17s ago
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
300 Connected 1017 36s ago
301 Connected 1025 36s ago
302 Connected 1008 36s ago
303 Connected 1030 34s ago
304 Connected 989 34s ago
305 Connected 1053 34s ago
306 Connected 1050 34s ago
307 Connected 980 34s ago
308 Connected 1109 32s ago
309 Connected 1051 31s ago
310 Connected 1022 31s ago
311 Connected 1073 29s ago
312 Connected 1043 29s ago
313 Connected 1082 28s ago
314 Connected 986 28s ago
315 Connected 1000 27s ago
316 Connected 1067 26s ago
317 Connected 995 26s ago
318 Connected 1053 25s ago
319 Connected 1031 24s ago
320 Connected 1016 24s ago
321 Connected 1029 23s ago
322 Connected 1001 22s ago
323 Connected 1022 22s ago
324 Connected 1023 21s ago
325 Connected 1008 20s ago
326 Connected 1015 19s ago
327 Connected 995 18s ago
328 Connected 1030 17s ago
329 Connected 1042 57s ago

Cluster 12

Borealis Operational

All shards connected

Shards 330-359 30/30 up 30,725 servers Up 12h 57m Heartbeat 17s ago
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
330 Connected 1065 36s ago
331 Connected 1007 36s ago
332 Connected 1005 34s ago
333 Connected 1001 34s ago
334 Connected 1025 34s ago
335 Connected 1019 34s ago
336 Connected 1014 34s ago
337 Connected 1011 34s ago
338 Connected 1046 32s ago
339 Connected 1054 31s ago
340 Connected 1029 31s ago
341 Connected 1064 30s ago
342 Connected 999 28s ago
343 Connected 1038 28s ago
344 Connected 968 28s ago
345 Connected 1015 27s ago
346 Connected 1006 26s ago
347 Connected 1011 26s ago
348 Connected 1010 25s ago
349 Connected 1026 24s ago
350 Connected 1051 23s ago
351 Connected 1034 23s ago
352 Connected 998 22s ago
353 Connected 978 21s ago
354 Connected 1062 20s ago
355 Connected 1038 19s ago
356 Connected 1032 18s ago
357 Connected 1034 58s ago
358 Connected 1050 57s ago
359 Connected 1035 56s ago

Cluster 13

Cerberus Operational

All shards connected

Shards 360-389 30/30 up 30,952 servers Up 12h 57m Heartbeat 16s ago
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
360 Connected 989 36s ago
361 Connected 1027 36s ago
362 Connected 1046 36s ago
363 Connected 979 36s ago
364 Connected 1023 36s ago
365 Connected 989 36s ago
366 Connected 1043 36s ago
367 Connected 1020 36s ago
368 Connected 1078 36s ago
369 Connected 1043 36s ago
370 Connected 1045 36s ago
371 Connected 1003 36s ago
372 Connected 991 35s ago
373 Connected 989 32s ago
374 Connected 1072 31s ago
375 Connected 1020 30s ago
376 Connected 1050 28s ago
377 Connected 1033 27s ago
378 Connected 1028 26s ago
379 Connected 1041 25s ago
380 Connected 1030 24s ago
381 Connected 1076 23s ago
382 Connected 1025 23s ago
383 Connected 1076 22s ago
384 Connected 1096 21s ago
385 Connected 1019 20s ago
386 Connected 1044 20s ago
387 Connected 1005 18s ago
388 Connected 1046 18s ago
389 Connected 1026 16s ago

Cluster 14

Eos Operational

All shards connected

Shards 390-419 30/30 up 30,961 servers Up 12h 57m Heartbeat 16s ago
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
390 Connected 1097 36s ago
391 Connected 1047 36s ago
392 Connected 1037 36s ago
393 Connected 991 36s ago
394 Connected 1004 36s ago
395 Connected 1002 36s ago
396 Connected 1019 35s ago
397 Connected 1059 34s ago
398 Connected 1018 32s ago
399 Connected 1044 32s ago
400 Connected 1040 31s ago
401 Connected 1032 29s ago
402 Connected 1051 29s ago
403 Connected 1039 27s ago
404 Connected 1057 27s ago
405 Connected 1075 27s ago
406 Connected 1067 26s ago
407 Connected 1015 25s ago
408 Connected 1075 25s ago
409 Connected 1029 24s ago
410 Connected 989 23s ago
411 Connected 1033 22s ago
412 Connected 1018 22s ago
413 Connected 1030 21s ago
414 Connected 970 20s ago
415 Connected 1023 19s ago
416 Connected 1014 19s ago
417 Connected 1020 17s ago
418 Connected 1009 16s ago
419 Connected 1057 56s ago

Cluster 15

Khione Operational

All shards connected

Shards 420-447 28/28 up 29,046 servers Up 12h 57m Heartbeat 17s ago
420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447
Shard details
ShardStateServersLast gateway ack
420 Connected 1086 36s ago
421 Connected 1023 36s ago
422 Connected 1037 36s ago
423 Connected 1034 36s ago
424 Connected 1082 36s ago
425 Connected 1089 36s ago
426 Connected 976 35s ago
427 Connected 1012 32s ago
428 Connected 1064 32s ago
429 Connected 1020 31s ago
430 Connected 1004 31s ago
431 Connected 1029 30s ago
432 Connected 1072 30s ago
433 Connected 1020 28s ago
434 Connected 1047 28s ago
435 Connected 1067 27s ago
436 Connected 1066 27s ago
437 Connected 1039 26s ago
438 Connected 1024 25s ago
439 Connected 1101 24s ago
440 Connected 1071 24s ago
441 Connected 1062 23s ago
442 Connected 992 23s ago
443 Connected 1041 21s ago
444 Connected 978 21s ago
445 Connected 979 20s ago
446 Connected 991 19s ago
447 Connected 1040 18s ago

Reported by the process that runs the clusters, every 15 seconds. A shard only counts as down once it has been disconnected for a couple of minutes; brief reconnects are normal.

Uptime, last 90 days

All clusters 99.93% up
90 days agoToday
By cluster
Cluster 1 99.94% up
Cluster 2 99.94% up
Cluster 3 99.95% up
Cluster 4 99.71% up
Cluster 5 99.94% up
Cluster 6 99.95% up
Cluster 7 99.95% up
Cluster 8 99.95% up
Cluster 9 99.94% up
Cluster 10 99.94% up
Cluster 11 99.94% up
Cluster 12 99.94% up
Cluster 13 99.97% up
Cluster 14 99.92% up
Cluster 15 99.95% up

Incidents

Sampled every 5 minutes since Sep 25, 2026. Uptime is the share of shards serving; a shard briefly reconnecting still counts as up. Days with no samples are grey.